Pořadí | Tým | Zápasy | Výhra | Prohra | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | NK Štěchovice | 12 | 11 | 1 | 22 |
2 | • | SK Libeň A | 12 | 8 | 4 | 16 |
3 | • | NK Osnice C | 12 | 7 | 5 | 14 |
4 | • | SK Libeň B | 12 | 6 | 6 | 12 |
5 | • | Březová A | 12 | 5 | 7 | 10 |
6 | • | Viktoria Vestec | 12 | 3 | 9 | 6 |
7 | • | Dobřichovice | 12 | 2 | 10 | 4 |
Zápas
Dobřichovice – Březová A
3 - 4
8. Hrací den
31.5.2014, 9:00
areál Dobřichovice