Pořadí | Tým | Zápasy | Výhra | Prohra | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | NK Štěchovice | 12 | 12 | 0 | 24 |
2 | • | NK Osnice C | 12 | 8 | 4 | 16 |
3 | • | Viktoria Vestec | 12 | 7 | 5 | 14 |
4 | • | MNK Dobříš | 12 | 5 | 7 | 10 |
5 | ↑ | Mníšek A | 12 | 4 | 8 | 8 |
6 | ↓ | Neratovice | 12 | 4 | 8 | 8 |
7 | • | SK Libeň | 12 | 2 | 10 | 4 |
naše zápasy
Zápas
NK Štěchovice – Viktoria Vestec
5 - 2
23.5.2020, 9:00
areál Štěchovice
všechny zápasy
5 - 2
23.5.2020, 9:00 areál Štěchovice
Zápas
NK Štěchovice – Viktoria Vestec