2021 – tabulky a výsledky

Pořadí   Tým Zápasy Výhra Prohra Body
1 NK Mokrovraty 10 9 1 18
2 MNK Dobříš 10 8 2 16
3 SK Libeň 10 7 3 14
4 NK Osnice C 10 7 3 14
5 NK Štěchovice 10 7 3 14
6 Viktoria Vestec 10 5 5 10
7 Neratovice 10 5 5 10
8 NK Liha B 10 3 7 6
9 Nová Ves A 10 2 8 4
10 Mníšek B 10 2 8 4
11 Nová Ves B 10 0 10 0

naše zápasy

Zápas

SK Libeň – NK Mokrovraty

2 - 5

28.8.2021, 9:00

areál SK Libeň

všechny zápasy

Zápas

SK Libeň – NK Mokrovraty

2 - 5

28.8.2021, 9:00

areál SK Libeň