tabulka 2020
Pořadí
Tým
Zápasy
Výhra
Prohra
Body
1
•
NK Štěchovice
12
12
0
24
2
•
NK Osnice C
12
8
4
16
3
•
Viktoria Vestec
12
7
5
14
4
•
MNK Dobříš
12
5
7
10
5
↑
Mníšek A
12
4
8
8
6
↓
Neratovice
12
4
8
8
7
•
SK Libeň
12
2
10
4
konečná tabulka 2019
Pořadí
Tým
Zápasy
Výhra
Prohra
Body
1
•
NK Štěchovice
12
10
2
20
2
•
Neratovice
12
10
2
20
3
•
Viktoria Vestec
12
6
6
12
4
•
NK Osnice C
12
5
7
10
5
↑
Mníšek A
12
4
8
8
6
↓
SK Libeň
12
4
8
8
7
•
Nová Ves
12
3
9
6
konečná tabulka 2018
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhra | Prohra | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | NK Štěchovice | 12 | 11 | 0 | 22 |
2 | ↑ | NK Osnice C | 12 | 7 | 5 | 14 |
3 | • | SK Libeň A | 12 | 6 | 6 | 12 |
4 | ↓ | NK Osnice B | 12 | 6 | 5 | 12 |
5 | • | Viktoria Vestec | 12 | 5 | 7 | 10 |
6 | • | Mníšek A | 12 | 3 | 9 | 6 |
7 | • | Dobřichovice | 12 | 3 | 9 | 6 |
konečná tabulka 2017
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhra | Prohra | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | NK Liha A | 14 | 14 | 0 | 28 |
2 | • | NK Štěchovice | 14 | 10 | 4 | 20 |
3 | • | Roztoky A | 14 | 9 | 5 | 18 |
4 | • | SK Libeň A | 14 | 8 | 6 | 16 |
5 | • | Dobřichovice | 14 | 5 | 9 | 10 |
6 | • | Mníšek A | 14 | 5 | 9 | 10 |
7 | ↑ | Viktoria Vestec | 14 | 3 | 11 | 6 |
8 | ↓ | NK Osnice C | 14 | 2 | 12 | 4 |
konečná tabulka 2016 – nadstavbová část o 1. – 4. místo
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhra | Prohra | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | NK Štěchovice | 10 | 9 | 1 | 18 |
2 | • | SK Libeň B | 10 | 7 | 3 | 14 |
3 | • | Nová Ves | 10 | 7 | 3 | 14 |
4 | • | Mníšek A | 10 | 5 | 5 | 10 |
konečná tabulka 2015
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhra | Prohra | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | NK Štěchovice | 14 | 14 | 0 | 28 |
2 | • | SK Libeň B | 14 | 11 | 3 | 22 |
3 | • | Mníšek A | 14 | 9 | 5 | 18 |
4 | • | SK Libeň A | 14 | 6 | 8 | 12 |
5 | • | Dobřichovice | 14 | 6 | 8 | 12 |
6 | • | Viktoria Vestec | 14 | 5 | 9 | 10 |
7 | • | NK Osnice C | 14 | 4 | 10 | 8 |
8 | • | Březová A | 14 | 1 | 13 | 2 |
konečná tabulka 2014
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhra | Prohra | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | NK Štěchovice | 12 | 11 | 1 | 22 |
2 | • | SK Libeň A | 12 | 8 | 4 | 16 |
3 | • | NK Osnice C | 12 | 7 | 5 | 14 |
4 | • | SK Libeň B | 12 | 6 | 6 | 12 |
5 | • | Březová A | 12 | 5 | 7 | 10 |
6 | • | Viktoria Vestec | 12 | 3 | 9 | 6 |
7 | • | Dobřichovice | 12 | 2 | 10 | 4 |